Kamp, Scorings & Bisseliste
Navn
|
Kampe
|
Som anfører |
Mål
|
Gule Kort
|
Røde kort
|
Anders Juul | 140 | 96 | 57 | 2 | 0 |
Zeb Hvidtfeldt | 140 | 39 | 5 | 0 | 1 |
Rasmus Hansen | 112 | 2 | 14 | 0 | 0 |
Brian Christophersen | 105 | 2 | 52 | 1 | 0 |
Dan Jelsing | 85 | 13 | 3 | 0 | |
Anders Thingholm | 78 | 23 | 0 | 0 | |
Kim Jørgensen | 75 | 14 | 0 | 0 | |
Morten Laursen | 66 | 1 | 6 | 0 | 2 |
Jan Jensen | 57 | 14 | 0 | 0 | |
Thomas Jørgensen | 54 | 1 | 0 | 0 | |
Christian Stobberup | 53 | 11 | 0 | 0 | |
Kenneth Gøeg | 36 | 3 | 0 | 0 | |
Lars "Skriger" | 24 | 1 | 0 | 0 | |
Brian Jelsing | 17 | 1 | 0 | 0 | |
Michael Sørensen | 13 | 0 | 0 | 0 | |
Kim Pedersen | 12 | 5 | 0 | 0 | |
Jesper Arnsbjerg | 9 | 0 | 0 | 0 | |
Allan Jelsing | 9 | 1 | 0 | 0 | |
Kasper Skytte | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Bo Jacobsen | 8 | 0 | 0 | 0 | |
Jan Marchall | 8 | 1 | 0 | 0 | |
Benno E. Bang | 6 | 4 | 0 | 1 | |
Kaarde | 6 | 2 | 0 | 0 | |
Rasmus Thomsen | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Nikolai Jepsen | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Hakon Magnusson | 3 | 2 | 0 | 0 | |
Mike Juul Pedersen | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Kevin Rastung | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Karl Rasmussen | 3 | 0 | 0 | 1 | |
Claus Møller | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Thomas Jensen | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Casper Rasmussen | 1 | 0 | 0 | 0 | |
I alt | 234+2selvmål | 6 | 4 |
Forrige side: Rønnebærarkiverne
Næste side: Billedarkiv